Прайс-лист заборы, ворота
| № п.п | Образец изделия | Наименование, описание | Высота (для ворот + ширина) | Цена, рублей за м.п./шт. | |||||||
| Забор из профнастила (профлиста) | |||||||||||
1.1 | ![]() | Забор из профнастила на 2 лагах. Столбы - профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм. |
|
| |||||||
1.2 | ![]() | Забор из профнастила на 2 лагах, столбы с лицевой стороны. Столбы - профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм. |
|
| |||||||
1.3 | ![]() | Забор из профнастила в рамке из профильной трубы. Столбы - профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм. |
|
| |||||||
1.4 | ![]() | Ворота из профнастила, усиленные съемной верхней воротной балкой (возможность монтажа без балки обсуждается с замерщиком). Столбы - профильная труба 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. |
|
| |||||||
| 1.5 | ![]() | Ворота из профнастила в рамке из профильной трубы, усиленные съемной верхней воротной балкой (возможность монтажа без балки обсуждается с замерщиком). Столбы - профильная труба 80*80 мм, толщина стенки 3 мм. |
|
| |||||||
1.6 | ![]() | Калитка из профнастила обычная/в рамке. | 2 м*1,1 м | 18000/21000 | |||||||
| 1.7 | ![]() | Откатные ворота с профнастилом без электродвигателя | 2 м*4 м | 85000 | |||||||
| 1.8 | ![]() | Откатные ворота с профнастилом с электродвигателем | 2 м*4 м | 125000 | |||||||
| Забор из сварной 3д сетки | |||||||||||
| 2.1 | ![]() | Забор из сварной 3д сетки серии Оптима Лайт. Столбы - профильная труба 60*60 мм. Диаметр прутка 3,5 мм. | 2,03 м | 3500 | |||||||
| 2.2 | ![]() | Забор из сварной 3д сетки серии Оптима Лайт. Столбы - профильная труба 60*60 мм. Диаметр прутка 3,5 мм. | 1,53 м | 3100 | |||||||
| Забор из сетки-рабицы | |||||||||||
2.1 | ![]() | Забор из сетки-рабицы, крепление по столбу (профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм) |
|
| |||||||
2.2 | ![]() | Забор из сетки-рабицы, крепление на лагах. Столбы - профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм. Для 1,5 м - 2 лаги, для 1,8 м и 2 м - 3 лаги. |
|
| |||||||
| Сварной забор | |||||||||||
3.1 | ![]() | Сварной забор из профильной трубы. | По заданию заказчика | От 4500,в зависимости от высоты, размера пролета, сложности рисунка | |||||||
| Дополнительные услуги | |||||||||||
4.1 | ![]() | Демонтаж забора. | От 200,в зависимости от сложности | ||||||||
4.2 | ![]() | Ленточный фундамент. Сечение ленты: 250х500 мм арматура d=12 мм в 4 ряда. | 0,25 м*0,5 м | от 4500 | |||||||
4.3 | ![]() | Съемная верхняя балка для ворот (увеличивает прочность конструкции) | 5000 | ||||||||
4.4 | ![]() | Вывоз генератора для проведения сварочных работ (если нет электричества) | 2000 за рабочий день | ||||||||
4.5 | ![]() | Выезд специалиста на замеры. |
|
| |||||||
4.6 | ![]() | Доставка материалов, необходимых для выполнения работ |
|
| |||||||
| Расчет стоимости ленточного фундамента нестандартного размера, столбиков из кирпича, бетонных блоков, пескоблоков и т.д. производится по факту после выезда специалиста на замеры. | |||||||||||








.jpg)







